• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    22 jan.Mol G-1 - Oree G-12 - 4
    22 jan.Ombrage G-2 - Mol G-11 - 1
    21 jan.Mol U19B-2 - Hoegaarden U19B-26 - 2
    21 jan.Antwerp U12B-1 - Mol U12B-17 - 1
    21 jan.Keerbergen U14G-1 - Mol U14G-25 - 2
    21 jan.Mol U16G-1 - Herakles U16G-24 - 5
    21 jan.Mol U14G-3 - Herakles U14G-54 - 3
    21 jan.Mol U14G-1 - Braxgata U14G-26 - 3
    21 jan.Victory U11B-1 - Mol U11B-15 - 2
    21 jan.Mol U10B-1 - Rapid U10B-12 - 8
    20 jan.Ombrage D-1 - Mol D-16 - 4
    20 jan.Dragons U19B-2 - Mol U19B-16 - 6
    20 jan.Blackbirds U16B-1 - Mol U16B-13 - 5
    20 jan.Victory U14B-3 - Mol U14B-113 - 1
    20 jan.Mol U19B-2 - Blue Lions U19B-13 - 5
    20 jan.Mol U16B-2 - Leuven U16B-42 - 6
    20 jan.Beerschot U11G-1 - Mol U11G-13 - 1
    20 jan.Mol U12G-1 - Dragons U12G-32 - 1
    20 jan.Mol U10G-1 - Victory U10G-11 - 8
    15 jan.Mol G-1 - Victory G-12 - 5
    15 jan.Beerschot G-1 - Mol G-18 - 1
    14 jan.Beerschot U16G-1 - Mol U16G-17 - 5
    14 jan.Meetjesland U14G-1 - Mol U14G-15 - 7
    14 jan.Mol U14G-2 - Victory U14G-43 - 7
    14 jan.Mol U12B-1 - Victory U12B-22 - 9
    14 jan.Mol U11B-1 - Mechelse U11B-14 - 2
    13 jan.Old Club D-1 - Mol D-14 - 5
    13 jan.Stix U16B-2 - Mol U16B-212 - 3
    13 jan.Blackbirds U19B-1 - Mol U19B-23 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieVeldDetails
    20 mrt. 20:30Dragons T-2 - Mol T-1DragonsDRAG 4 B
    23 mrt. 09:30Mol U12G-1 - Dragons U12G-3MolMOLH 1 B
    23 mrt. 09:30Mol U11B-1 - Dragons U11B-2MolMOLH 1 A
    23 mrt. 10:00Artemis U10G-1 - Mol U10G-1ArtemisARTE 1 B
    23 mrt. 10:30Mol U12B-1 - Beerschot U12B-2MolMOLH 1 A
    23 mrt. 10:30Mol U8G-2 - Blackbirds U8G-4MolMOLH 1 B2b
    23 mrt. 10:30Mol U7B-1 - Keerbergen U7B-3MolMOLH 1 B2a
    23 mrt. 10:30Tongeren U9B-1 - Mol U9B-1TongerenTONG 1 B1
    23 mrt. 11:00Keerbergen U8G-1 - Mol U8G-1KeerbergenKEER 2 B2b
    23 mrt. 11:30Mol U10B-1 - Black Bears U10B-1MolMOLH 1 A
    23 mrt. 11:30Blackbirds U16G-1 - Mol U16G-1Blackbirds HCBLAC 1 - Aquatec
    23 mrt. 12:00Hoegaarden U11B-2 - Mol U11B-2HoegaardenHOEG 2 A
    23 mrt. 12:15Artemis U16B-1 - Mol U16B-2ArtemisARTE 1
    23 mrt. 12:30Herakles U11G-1 - Mol U11G-1HeraklesHERA 2 A
    23 mrt. 12:45Mol U14B-1 - Vrijbroek U14B-1MolMOLH 1
    23 mrt. 14:15Mol U16B-1 - Keerbergen U16B-1MolMOLH 1
    23 mrt. 15:00Beerschot U19B-2 - Mol U19B-1BeerschotBEER 1
    23 mrt. 16:00Mol U19G-1 - Braxgata U19G-2MolMOLH 1
    23 mrt. 17:30Mol D-2 - Dender D-2MolMOLH 1
    24 mrt. 11:30Braxgata H-5 - Mol H-2BraxgataBRAX 2
    24 mrt. 12:00Olympia D-1 - Mol D-1Wilrijkse PleinOLYM 1
    24 mrt. 15:00Brugge H-1 - Mol H-1BruggeBRUG 1
    25 mrt. 20:30Mol G-1 - Leuven G-1MolMOLH 1 A
    30 mrt. 11:00Beveren U19B-1 - Mol U19B-2BeverenBEVE 1
  • Wedstrijdverslagen