Trainingsschema seizoen 2020-2021

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Kuijkens B+G     14u00-15u00    
U7B 1     14u00-15u00    
U7G1     14u00-15u00    
U8B 1     14u00-15u00    
U8B 2     14u00-15u00    
U8G 1     14u00-15u00    
U8G 2     14u00-15u00    
U9B 1 18u00-19u15   15u00-16u15    
U9B 2 18u00-19u15   15u00-16u15    
U9G 1 18u00-19u15   15u00-16u15    
U10B 1 18u00-19u15   15u00-16u15    
U10G 1 19u15-20u30   16u15-17u30    
U11B 1 19u15-20u30   16u15-17u30    
U11G 1 19u15-20u30   16u15-17u30    
U11G 2 19u15-20u30   16u15-17u30    
U12B 1   18u00-19u15   18u00-19u15  
U14B 1     17u30-18u45   18u00-19u30
U14B 2   19u15-20u30   19u15-20u30  
U14G 1   18u00-19u15   18u00-19u15  
U16B 1     18u45-20u00   18u00-19u30
U16G 1 20u30-22u00   18u45-20u00    
U16G 2   19u15-20u30   19u15-20u30  
U19B 1     20u30- 22u00   21u00-23u00
U19B 2   20u30-22u00   20u30-22u00  
U19G 1     19u45-21u00   19u30-21u00
U19G 2 20u30-22u00   19u45-21u00    
Heren 1     20u30- 22u00   21u00-23u00
Heren 2     20u30- 22u00   21u00-23u00
Heren 3       20u30-22u30  
Dames 1     19u45-21u00   19u30-21u00
Trimmers   20u30-22u00      
G-Hockey     17u30-18u45    
Keerpers         18u00-21u00